Descrição do Produto
Compal Vital Manga Laranja
Quantidade: 330mL
Ingredientes: Água, sumos e polpas de manga (21%) e de laranja (19%): à base de concentrados, regulador de acidez: ácido cítrico, antioxidante: ácido ascórbico e edulcorante: glicosídeos de esteviol.
Declaração Nutricional
Por 100 ML | Porção 200 ML | |
---|---|---|
Valor Energético | 75 KJ (18 kcal) | 150 KJ (36 kcal) |
Lípidos | < 0.50g | < 0.50g |
dos quais saturados | < 0.10g | < 0.10g |
Hidratos de Carbono | 4.40g | 8.80g |
dos quais açúcares | 3.90g | 7.80g |
Proteínas | < 0.50g | < 0.50g |
Sal | < 0.01g | 0.01g |
Condições de conservação: Uma vez aberto conservar no frigorífico.
Teor de frutos: no mínimo 40%. Baixas Calorias.
Veja mais em Sumos