Descrição do Produto
Compal Manga
Quantidade: 330mL
Ingredientes: Água, sumo e polpa de manga: à base de concentrado, açúcar, regulador de acidez: ácido cítrico e ácido ascórbico (vitamina C).
Declaração Nutricional
Por 100 ML | Porção 200 ML | |
---|---|---|
Valor Energético | 180 KJ (42 kcal) | 360 KJ (84 kcal) |
Lípidos | < 0.50g | < 0.50g |
dos quais saturados | < 0.10g | < 0.10g |
Hidratos de Carbono | 10.40g | 20.80g |
dos quais açúcares | 10.40g | 20.80g |
Proteínas | < 0.50g | < 0.50g |
Sal | < 0.01g | < 0.01g |
Vitamina C | 6mg (7% VRN*) | 12mg (15% VRN*) |
Conservação: Uma vez aberto conservar no frigorífico.
Teor de frutos: no mínimo 30%.
Veja mais em Sumos